2025年前三季度国内旅游市场出游人次增长18% 花费同比增11.5% 2025年前三季度,国内旅游市场呈现稳步增长态势,出游人次突破49.98亿,同比增长18%。城镇居民出游量与消费增幅相对平稳,农村居民则以25%的高增长带动整体消费结构变化,城乡旅游发展差异成为市场新亮点。 新闻速递 2026-04-28 04:19 浏览:820
旅游业改革与强国建设双向赋能 《建议》聚焦旅游强国战略,通过文旅深度融合与供给侧改革激发新需求,推动旅游服务经济与文化赋能协同发展,为行业高质量发展提供新方向。 新闻速递 2026-04-28 04:19 浏览:514
第十四届中国艺术节在四川成都开幕 第十四届中国艺术节即将在成都开幕,通过多元艺术形式与创新模式深度融合,将举办百余台舞台艺术作品展和千件美术精品展,打造全民文化艺术盛会,推动非遗传承与文旅消费协同发展,为文化强国建设注入新动能。 新闻速递 2026-04-28 04:04 浏览:516
文物活化赋能文旅消费新体验 三星堆通过文创产品与沉浸式体验,重塑文化消费场景,让文物‘活‘起来,激活文旅产业新动能,打造可感知、有温度的文化体验新业态。 新闻速递 2026-04-28 04:03 浏览:718
2025国庆档国产电影票房占比超98% 首部票房冠军揭晓 2025年国庆档电影票房突破18.35亿元,国产影片占比达98.93%,五部影片分列票房榜前五,观影人次超5007万,展现本土电影强劲市场竞争力。 新闻速递 2026-04-28 03:51 浏览:823
博物馆热引领文旅消费升级 文化体验新热潮 国庆中秋假期博物馆成为热门旅游目的地,通过特色展览与文创产品激发游客兴趣,推动文旅消费升级,带动周边经济成为文商旅融合新引擎。 新闻速递 2026-04-28 03:51 浏览:944
阿勒泰自驾秋景与旅游服务升级引热捧 国庆中秋假期,阿勒泰地区通过新通车的千里旅游画廊和全面提升的配套服务,吸引233万人次游客,旅游收入同比增14.75%,呈现"半秋半冬"绝美风光与高效服务双提升。 新闻速递 2026-04-28 03:49 浏览:747
周末游飞海口成果转化,政府平台联动激活文旅消费 通过多维度资源整合,"周末游飞海口"活动实现假日流量向常态消费转化,带动游客量与旅游消费双增长,为文旅消费升级提供创新实践模式。 新闻速递 2026-04-28 03:48 浏览:964
财政部商贸部推进全国15城市国际化消费环境建设资金补助 新闻报道财政部联合商务部通过资金补助支持15个试点城市优化支付服务、完善便利设施,旨在提升入境消费潜力,完善国际化服务细节,打造高效消费环境。 新闻速递 2026-04-28 03:40 浏览:844
2025海丝文旅大展宁波开幕:共读经典 共享文化 共融文旅 2025海丝文旅大展在宁波举办,通过经典阅读、非遗展示和低空文旅等活动,呈现文化共享与文旅融合的多元创新体验,吸引500多家展商参与,打造跨区域文化互动平台。 新闻速递 2026-04-28 03:38 浏览:808
北京旅游市场违法乱象现形,合规经营成核心 北京文旅部门近期对旅游市场违法违规行为展开严查,涉及合同规范、擅自转团、甩客等乱象。多家旅行社因违规被处以高额罚款,警示企业必须严格合规经营,保护游客权益并维护市场秩序。 新闻速递 2026-04-27 02:14 浏览:585
东莞承办全运会彰显城市实力文旅体融合发展 东莞通过全运会与残特奥会承办,以赛场提升、科技创新与志愿服务为亮点,生动诠释"办赛惠城"理念,推动城市形象现代化升级及文化体育事业高质量发展。 新闻速递 2026-04-27 02:14 浏览:804
沉浸式艺术体验点燃川渝文旅消费新引擎 第十四届中国艺术节通过艺术与旅游深度结合,创造沉浸式消费场景,激发川渝文旅新动能,推动文化自信与产业发展的同频共振。 新闻速递 2026-04-27 02:14 浏览:528
粤港澳联合承办全运会 激活文旅消费新引擎 全运会推动文旅深度融合,通过"全运+"消费生态构建打破传统模式,结合赛事流量与冬季避寒需求,带动广东旅游消费热潮并形成长效价值。 新闻速递 2026-04-27 02:14 浏览:529